Элизиум Вики | Elysium Wiki

«БЛЯТЬ НЕ УСПЕВАЕМ» © d1venkai

Инструменты пользователя

Инструменты сайта


курс_эни

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия
курс_эни [2024/10/05 19:34] platon0ffкурс_эни [2026/01/14 01:09] (текущий) – удалено the_shengo
Строка 1: Строка 1:
-====== Курс Эни ====== 
-Банки [[Элизиум-Сити]] и [[Стеллар-Сити]] продают и покупают определённые внутриигровые ресурсы за [[Эни]].\\ 
-**Курс продаж меняется каждый сезон.** Здесь будет приводиться актуальный текущему сезону курс. 
  
-===== Банк Элизиум-Сити ===== 
-==== 1 этаж ==== 
-[{{ ::банк_элизиум_сити.jpg?nolink&800|Здание Банка Элизиум-сити.}}] 
-[{{ ::банк_стеллар_сити.jpg?nolink&800|Здание Банка Стеллар-сити.}}] 
- 
-^ Предмет ^^ Стоимость ^ 
-|{{ ::алмаз_je3_be3.png?nolink&40 |}}|Алмаз|75¥ / штука| 
-|{{ :необработанное_золото_je3.png?nolink&40 |}}|Необработанное золото|20¥ / штука| 
-|{{ ::необработанное_железо_je3.png?nolink&40 |}}|Необработанное железо|10¥ / штука| 
-|{{ ::необработанная_медь_je3.png?nolink&40 |}}|Необработанная медь|5¥ / штука| 
-|{{ ::лазурит.png?nolink&40 |}}|Лазурит|1,5¥ / штука| 
-|{{ :кремень_je3_be3.png?nolink&40 |}}|Кремень|1¥ / штука| 
-|{{ :осколок_аметиста_je2_be1.png?nolink&40 |}}|Осколок аметиста|2¥ / штука| 
-|{{ :charcoal_je4_be4.png?nolink&40 |}}|Древесный уголь|1.2¥ / штука| 
-==== 2 этаж ==== 
-=== Биологический отдел === 
-^ Предмет ^^ Стоимость ^ 
-|{{ ::древесина.gif?nolink |}}|Древесины:\\ ● Дуба\\ ● Ели\\ ● Берёзы\\ ● Вишни|0.7¥ / штука| 
-|{{ ::саженцы_80.gif?nolink |}}|Саженцы:\\ ● Дуба\\ ● Ели\\ ● Березы\\ ● Вишни|0.3¥ / штука| 
-|{{ :сырая_треска_je2_be2.png?nolink&40 |}}|Сырая треска|6¥ / штука| 
-|{{ ::le_fishe_это_ваобла_долбоёбы_блять_аргхххх_.png?nolink&40 |}}|[[Вобла]] ((СУКА, КАКОЙ ГЕНИЙ НАЗВАЛ ЕЁ "ЛЕ ФИШЕ" В ФАЙЛАХ, ДОЛБОЁБЫ?? - platon0FF))|12¥ / штука| 
-|{{ ::shrimp.png?nolink&40 |}}|[[Креветка|Сырая креветка]]|8¥ / штука| 
-|{{ :potato_je3_be2.png?nolink&40 |}}|Картофель|0.5¥ / штука| 
-|{{ :carrot_je3_be2.png?nolink&40 |}}|Морковь|0.5¥ / штука| 
-|{{ :пшеница_je2_be2.png?nolink&40 |}}|Пшеница|0.5¥ / штука| 
-|{{ :ламинария.png?nolink&40 |}}|Ламинария|0.5¥ / штука| 
-|{{ ::khmel.png?nolink&40 |}}|[[Хмель_(растение)|Созревший хмель]]|1¥ / штука| 
-|{{ :strawberry.png?nolink&40 |}}|[[Клубника]]|1¥ / штука| 
-|{{ ::mint.png?nolink&40 |}}|[[Мята]]|1¥ / штука| 
-|{{ ::grape.png?nolink&40 |}}|[[Виноград]]|2¥ / штука| 
-|{{ ::wolf_hide.png?nolink&40 |}}|[[Волчья шкура]]|8¥ / штука| 
-|{{ ::fox_hide.png?nolink&40 |}}|[[Лисья шкура]]|8¥ / штука| 
-|{{ ::bacon.png?nolink&40 |}}|[[Бекон|Сырой бекон]]|4¥ / штука| 
-|{{ ::jellyfish.png?nolink&40 |}}|[[Медуза]]|6¥ / штука| 
-=== Отдел полезных ископаемых === 
-^ Предмет ^^ Стоимость ^ 
-|{{ ::apatite.png?nolink&40 |}}|[[Апатит]]|4,000¥ / штука| 
-|{{ ::aquamarine.png?nolink&40 |}}|[[Аквамарин]]|4,000¥ / штука| 
-|{{ ::amber.png?nolink&40 |}}|[[Янтарь]]|4,000¥ / штука| 
-|{{ ::blue_agate.png?nolink&40 |}}|[[Агат]]|4,000¥ / штука| 
-|{{ ::malachite.png?nolink&40 |}}|[[Малахит]]|4,000¥ / штука| 
-|{{ ::citrin.png?nolink&40 |}}|[[Цитрин]]|4,000¥ / штука| 
-|{{ ::onix.png?nolink&40 |}}|[[Оникс]]|8,000¥ / штука| 
-|{{ ::rubellit_gigacluster.png?nolink&40 |}}|[[Рубеллит|Гигакластер Рубеллита]]|12,000¥ / штука| 
-|{{ ::eridium_nugget.png?nolink&40 |}}|[[Эридий|Кластер Эридия]]|75,000¥ / штука| 
-===== Банк Стеллар-Сити ===== 
-^ Предмет ^^ Стоимость ^ 
-|{{ ::brass_ingot.png?nolink&40 |}}|[[Латунь|Латунный слиток]]|100¥ / штука| 
-|{{ ::hardened_gold_ingot.png?nolink&40 |}}|[[Закалённое_золото|Закалённый золотой слиток]]|300¥ / штука| 
-|{{ ::morkit_gigacluster.png?nolink&40 |}}|[[Моркит|Гигакластер Моркита]]|20,000¥ / штука| 
курс_эни.1728146081.txt.gz · Последнее изменение: 2024/10/05 19:34 — platon0ff