курс_эни
Это старая версия документа!
Содержание
Курс Эни
Банки Элизиум-Сити и Стеллар-Сити продают и покупают определённые внутриигровые ресурсы за Эни.
Курс продаж меняется каждый сезон. Здесь будет приводиться актуальный текущему сезону курс.
Банк Элизиум-Сити
1 этаж
| Предмет | Стоимость | |
|---|---|---|
| Алмаз | 75¥ / штука | |
| Необработанное золото | 20¥ / штука | |
| Необработанное железо | 10¥ / штука | |
| Необработанная медь | 5¥ / штука | |
| Лазурит | 1,5¥ / штука | |
| Кремень | 1¥ / штука | |
| Осколок аметиста | 2¥ / штука | |
| Древесный уголь | 1.2¥ / штука | |
2 этаж
Биологический отдел
| Предмет | Стоимость | |
|---|---|---|
| Древесина Дуба/Ели/Берёзы/Вишни | 0.7¥ / штука | |
| Саженец Дуба/Ели/Березы/Вишни | 0.3¥ / штука | |
| Сырая треска | 6¥ / штука | |
| Вобла | 12¥ / штука | |
| Сырая креветка | 8¥ / штука | |
| Картофель | 0.5¥ / штука | |
| Морковь | 0.5¥ / штука | |
| Пшеница | 0.5¥ / штука | |
| Ламинария | 0.5¥ / штука | |
| Хмель | 1¥ / штука | |
| Клубника | 1¥ / штука | |
| Мята | 1¥ / штука | |
| Виноград | 2¥ / штука | |
| Волчья шкура | 8¥ / штука | |
| Лисья шкура | 8¥ / штука | |
| Сырой бекон | 4¥ / штука | |
| Медуза | 6¥ / штука | |
Отдел полезны ископаемых
| Предмет | Стоимость | |
|---|---|---|
| Апатит | 4000¥ / штука | |
| Аквамарин | 4000¥ / штука | |
| Янтарь | 4000¥ / штука | |
| Агат | 4000¥ / штука | |
| Малахит | 4000¥ / штука | |
| Цитрин | 4000¥ / штука | |
| Оникс | 8000¥ / штука | |
| Гигакластер Рубеллита | 12000¥ / штука | |
| Кластер Эридия | 75000¥ / штука | |
курс_эни.1728075715.txt.gz · Последнее изменение: 2024/10/05 00:01 — platon0ff
